東北社会人サッカーリーグ2部北リーグ 4位(勝点23  7・2・5 +5)
前期(1回戦)
日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 4.27(日) 13:00 新日鐵釜石 南郷陸 ×1-2
2 5.4(日) 11:00 盛岡ゼブラ 盛岡南球技場 ×3-2
3 5.11(日) 13:30 富士クラブ2003 富士大学G ○1-2
4 5.18(日) 13:00 水沢サッカークラブ 南郷陸 ○2-1
5 5.25(日) 13:00 FC紫波 南郷陸 ○4-0
6 6.1(日) 13:00 猿田興業株式会社 南郷陸 △1-1
7 6.29(日) 13:00 遠野クラブ 南郷陸 ○1-0
後期(2回戦)
日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
8 7.6(日) 11:00 新日鐵釜石 遠野競技場 ×3-2
9 10.12(日) 13:00 遠野クラブ 遠野競技場 ○1-2
10 10.5(日) 13:00 猿田興業株式会社 八橋陸上 ○1-3
11 7.13(日) 13:00 盛岡ゼブラ 南郷陸 ×2-6
12 9.7(日) 11:00 水沢サッカークラブ ふれあい公園 △2-2
13 8.3(日) 13:00 富士クラブ2003 南郷陸 ○5-1
14 9.21(日) 13:00 FC紫波 紫波競技場 ×4-2
 
第44回全国社会人サッカー選手権大会 東北予選会
   日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1回戦  8.23(土)  13:30 FC秋田カンビアーレ 胆沢川桜づつみ  ×1-2