東北社会人サッカーリーグ2部北リーグ 3位(勝点26  8・2・4 +18)
前期(1回戦)
日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 5.3(日) 13:00 FC紫波 南郷陸 ○6-0
2 5.17(日) 13:00 富士クラブ2003 岩手グラウンド ×4-3
3 5.24(日) 11:00 新日鐵釜石 長根運動公園 ×0-2
4 6.7(日) 11:00 グルージャ・イストリア 岩手県陸上 ○4-5
5 6.21(日) 13:00 遠野クラブ 遠野競技場 ○1-7
6 6.28(日) 13:00 水沢サッカークラブ ふれあい公園 ×2-1
7 7.5(日) 14:00 ラインメール青森 青森総合公園 ○0-1
後期(2回戦)
日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
8 7.12(日) 13:00 FC紫波 紫波競技場 △3-3
9 8.2(日) 11:00 富士クラブ2003 八戸東陸 △2-2
10 8.9(日) 13:30 新日鐵釜石 遠野競技場 ×1-5
11 9.6(日) 13:00 グルージャ・イストリア 南郷陸 ○6-0
12 9.13(日) 13:05 遠野クラブ 南郷陸 ○3-1
13 10.4(日) 13:00 水沢サッカークラブ 南郷陸 ○2-0
14 10.11(日) 13:00 ラインメール青森 南郷陸 ○3-1
 
全国社会人サッカー選手権大会 東北予選会
   日付 対戦相手 会場 結果
2回戦  8.23(日)  NECトーキン  八戸東陸  ×0-2
1回戦  8.22(土)  盛岡ゼブラ  十和田市営球場  ○8-0
 
天皇杯青森県予選
   日付 対戦相手 会場 結果
準々決勝  7.19(日)  八戸西高校  十和田市営球場  ×2-3