節 | 日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
1 | 8月5日(日) | 15:00 | 3-0 | DUO PARK.FCユース | ダイハツスタジアム |
2 | 8月26日(日) | 13:00 | 2-0 | ブランデュー弘前ユース | ふるさと運動公園陸上競技場 |
節 | 日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
1 | 6月24日(日) | 11:00 | 3-0 | 八工大一高2nd | 八工大一高校グラウンド |
2 | 7月1日(日) | 9:00 | 3-1 | 八戸学院野辺地西3rd | 高森山人工芝 |
3 | 7月8日(日) | 11:00 | 11-0 | 三沢高 | 高森山人工芝 |
4 | 7月22日(日) | 11:00 | 5-1 | 三本木高 | 三本木高校グラウンド |
5 | 7月29日(日) | 13:30 | 11-0 | むつ工業高 | 八工大一高校グラウンド |
6 | 8月19日(日) | 11:00 | 15-1 | 八戸学院光星高3rd | 八戸学院光星高校サッカー場 |
7 | 9月2日(日) | 15:00 | 八戸高 | 八戸市多賀人工芝サッカー場 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
5月26日(土) | 11:30 | 0-3 | モンテディオ山形U-18 | 安比高原サッカー場ASPA |
5月27日(日) | 12:30 | 1-2 | 塩釜FC | 安比高原サッカー場ASPA |
6月2日(土) | 15:00 | 3-1 | ブラウブリッツ秋田U-18 | スポーツ山形21石鳥居グランド |
6月3日(日) | 12:30 | 1-6 | ベガルタ仙台ユース | スポーツ山形21石鳥居グランド |
6月10日(日) | 14:30 | 3-4 | 仙台FCユース | スポーツ山形21石鳥居グランド |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
4月15日(日) | 15:50 | 4-0 | リベロ津軽 | 岩手町総合グラウンド |
4月29日(日) | 11:40 | 2-1 | グルージャ盛岡 | カッコーの森エコーランド |
5月4日(金・祝) | 11:40 | 3-0 | ブランデュー弘前 | 多賀多目的運動場 |
5月13日(日) | 12:00 | 5-1 | いわきFC | 富士大学サッカー場 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
4月15日(日) | 10:00 | 3-1 | 三本木中学校 | 十和田市若葉球技場 |
4月22日(日) | 10:00 | 0-0 | 十和田中学校 | 十和田市若葉球技場 |
4月28日(土) | 17:30 | 0-3 | 八戸FC | 多賀多目的運動場 |
4月30日(月) | 14:30 | 0-4 | リベロ津軽SC | 弘前運動公園球技場 |
5月26日(土) | 13:30 | 7-0 | AC弘前 | 南郷陸上競技場 |
7月7日(土) | 9:00 | ディッセンボルバー | 多賀多目的運動場 | |
7月22日(日) | 13:30 | 1-0 | トゥリオーニ | 南郷陸上競技場 |
7月28日(土) | 17:00 | 5-1 | 八戸FC | 多賀多目的運動場 |
8月18日(土) | 11:40 | 3-0 | ディッセンボルバー | 多賀多目的運動場 |
8月19日(日) | 12:00 | 7-0 | AC弘前 | 岩木青少年スポーツセンター |
9月9日(日) | 11:30 | 十和田中学校 | 多賀多目的運動場 | |
9月23日(日) | 13:00 | トゥリオーニ | 鰺ヶ沢大高山総合公園 | |
9月29日(土) | 9:30 | 三本木中学校 | 十和田市若葉球技場 | |
10月14日(日) | 17:00 | リベロ津軽SC | 高森山人工芝 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 |
6月23日(土) | 14:50 | 1-1 | FCトゥリオーニ |
6月24日(日) | 9:50 | 2-3 | ビアンコーネ福島 |
6月30日(土) | 12:50 | 1-1 | スポルティフ秋田 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 |
5月5日(土) | 10:20 | 1-1 | 尾上SC | 十和田市高森山運動公園 |
5月5日(土) | 13:00 | 3-0 | ラインメール青森 | 十和田市高森山運動公園 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 | |
1回戦 | 6月2日(土) | 9:00 | 1-1 | トリアス七戸 | 十和田若葉球技場 人工芝 |
2回戦 | 6月2日(土) | 12:00 | 1-3 | FCトゥリオーニ | 十和田若葉球技場 人工芝 |
5位決定戦 | 6月3日(日) | 11:30 | 3-1 | 八戸FC | 十和田市高森山 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
5月4日(金) | 11:00 | 0-1 | ヴェルディ花巻 | 三沢市民の森運動公園 |
5月20日(日) | 13:00 | 3-1 | BTO鹿角 | 鹿角市陸上競技場 |
5月27日(日) | 13:30 | 2-4 | 青森山田中学校 | 南郷陸上競技場 |
6月9日(土) | 14:30 | 2-4 | OGASA | 岩手県営運動公園 |
6月10日(日) | 9:40 | 0-3 | 盛岡太田東JY | つなぎ多目的グラウンド |
6月23日(土) | 13:00 | 0-3 | FCあきた | 男鹿市総合運動公園球技場 |
7月14日(土) | 12:30 | 0-5 | MIRUMAE | 安比高原サッカー場ASPA |
7月21日(土) | 13:30 | 0-2 | リベロ津軽 | 南郷陸上競技場 |
8月25日(土) | 17:30 | 0-1 | FCあきた | 多賀多目的運動場 |
9月1日(土) | 13:30 | ブラウブリッツ秋田 | 南郷陸上競技場 | |
9月2日(日) | 15:00 | 青森山田中学校 | 青森山田高校グラウンド | |
9月8日(土) | 12:30 | MIRUMAE | 南郷陸上競技場 | |
9月9日(日) | 14:40 | BTO鹿角 | 多賀多目的運動場 | |
10月13日(土) | 14:00 | リベロ津軽 | 弘前市運動公園 | |
11月10日(土) | 13:00 | ブラウブリッツ秋田 | 男鹿市総合運動公園 | |
11月17日(土) | 13:30 | OGASA | 多賀多目的運動場 | |
11月18日(日) | 11:10 | 盛岡太田東JY | 多賀多目的運動場 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 |
9.1(土) | 10:40 | 1-1 | FCトゥリオーニ |
9.1(土) | 12:40 | 0-9 | MIRUMAE FC |
9.1(土) | 14:00 | 2-2 | 尾上SC |
9.1(土) | 15:20 | 3-4 | テルツォ弘前 |
9.2(日) | 9:00 | 3-0 | レヴァンテ階上 |
11:00 | 3-0 | 光伝寺 | |
13:00 | 3-2 | 十和田セライオ |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
9.1(土) | 9:50 | 1-1 | 六ヶ所FC | 名久井小学校 |
9.1(土) | 15:30 | 1-1 | 黒石FC | ふるさと運動公園 |
9.2(日) | 11:30 | 2-0 | ヴィペール弘前FC | ふるさと運動公園 |
9.2(土) | 未定 | 1-4 | 西北五TC | ふるさと運動公園 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 |
8.25(土) | 8:20 | 4-1 | 上長FC |
8.25(土) | 11:00 | 0-4 | 尾上SC |
8.25(土) | 13:50 | 0-5 | リベロ津軽 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
9.15(土) | 9:00 | 8-0 | 鮫SSS | 多賀人工芝 |
9.15(土) | 10:10 | 6-0 | ヴァンラーレⅡ | 多賀人工芝 |
9.16(日) | 9:00 | 4-0 | バーモス長者 | 鮫小学校 |
9.16(日) | 10:10 | 5-0 | 江陽SSS | 鮫小学校 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
9.15(土) | 10:10 | 0-6 | ヴァンラーレⅠ | 多賀人工芝 |
9.15(土) | 11:20 | 4-0 | バーモス長者 | 多賀人工芝 |
9.16(日) | 9:35 | 2-0 | 鮫SSS | 鮫小学校 |
9.16(日) | 11:20 | 1-0 | 江陽SSS | 鮫小学校 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
10.27(土) | 9:50 | 1-0 | 根城FC | 西園中 |
10.27(土) | 11:00 | 0-1 | クラッキス | 西園中 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
10.27(土) | 9:00 | 1-2 | 吹上小 | 南郷ドーム |
キックオフ | 結果 | 対戦相手 | |
2回戦 | 11:55~ | 1-4 | 根城FC |
1回戦 | 9:15~ | 3-0 | グレーセ町畑 |
結果 | 対戦相手 |
0-5 |
スポルティフ秋田FC
|
3-2 |
ヴェルディサッカースクール岩手 |
1-1 PK(3-2) |
MIRUMAE・FC |
日付 | 結果 | 対戦相手 |
7月7日(土) | 0-7 | バルサアカデミー葛飾 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 |
7月7日(土) | 9:00 | 14-0 | アレグレーゴ八幡平 |
7月7日(土) | 10:20 | 5-0 | グロースFC |
結果 | 対戦相手 |
0-2 |
レジスタFC B
|
1-5 |
太田東SSS
|
2-0 |
FC釜石
|
日付 | 結果 | 対戦相手 |
7月7日(土) | 0-7 | バルサアカデミー葛飾 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 |
7月7日(土) | 9:00 | 2-0 | 松園SSS |
7月7日(土) | 11:40 | 2-1 | 花巻銀河ジュニアFC |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 | |
6月2日(土) | 9:00 | ヴァンラーレⅠ | 0-1 | 城北 | 根城小学校 |
11:10 | ヴァンラーレⅠ | 1-1 | レヴァンテ階上 | ||
6月17日(日) | 8:30 | ヴァンラーレⅠ | 5-1 | 上長FC | 西園小学校 |
10:30 | ヴァンラーレⅠ | 5-1 | 八戸FC | ||
6月24日(日) | 13:50 | ヴァンラーレⅠ | 2-0 | 多賀レッドスター | 南郷陸上競技場 |
14:40 | ヴァンラーレⅠ | 2-3 | ウインズ | ||
9月23日 | ヴァンラーレⅠ | 2-0 | 根城 | 多賀多目的運動場 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 | |
8月16日(木) | 19:20 | ヴァンラーレⅠ | 1-0 | レヴァンテ階上 | 多賀多目的運動場 |
7月28日(土) | 14:20 | ヴァンラーレⅠ | 3-0 | 上長FC | 城北小学校 |
15:30 | ヴァンラーレⅠ | 0-0 | 城北 | ||
9月15日(土) | ヴァンラーレⅠ | 5-0 | 八戸FC | 多賀多目的運動場 | |
ヴァンラーレⅠ | 3-0 | 根城 | |||
9月9日(日) | ヴァンラーレⅠ | 1-0 | ウインズ | 白山台小学校 | |
ヴァンラーレⅠ | 0-0 | 多賀レッドスター |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 | |
8月25日(土) | 10:00 | ヴァンラーレⅡ | 0-0 | ウインズ2nd | 白山台小学校 |
12:20 | ヴァンラーレⅡ | 1-1 | 中居林 | ||
9月8日(土) | 15:40 | ヴァンラーレⅡ | 3-0 | 南郷 | 多賀多目的運動場 |
17:20 | ヴァンラーレⅡ | 3-0 | ウインズ2nd | ||
ヴァンラーレⅡ | 未定 | ||||
ヴァンラーレⅡ | 未定 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 | |
4月28日(土) | 9:40 | ヴァンラーレⅡ | 1-3 | クラッキス | 図南小学校 |
13:10 | ヴァンラーレⅡ | 5-0 | 江陽SSS | ||
5月19日(土) | 8:30 | ヴァンラーレⅡ | 0-2 | 図南 | 江陽小学校 |
10:50 | ヴァンラーレⅡ | 5-0 | N城北 | ||
6月2日(土) | 8:30 | ヴァンラーレⅡ | 4-0 | 江陽SSS | 城北小学校 |
10:50 | ヴァンラーレⅡ | 1-3 | クラッキス | ||
6月17日(日) | 9:00 | ヴァンラーレⅡ | 3-0 | N城北 | 図南小学校 |
11:20 | ヴァンラーレⅡ | 3-2 | 図南 |
日付 | キックオフ | 結果 | 対戦相手 | |
1回戦 | 6月9日(土) | 14:00 | 6-3 | 黒石FC |
2回戦 | 6月10日(日) | 10:30 | 3-1 | 十和田セライオFC Jr. |
準々決勝 | 6月10日(日) | 13:30 | 0-3 | ウインズFC |
キックオフ | 結果 | 対戦相手 | 会場 | |
1回戦 | 9:00 | 1-1(PK3-2) | 三戸カーネリアンズ | 南部山公園多目的広場 |
2回戦 | 10:30 | 0-5 | ジンガエントラーダ | 南部山公園多目的広場 |
キックオフ | 結果 | 対戦相手 |
11:15 | 4-0 | 三戸カーネリアンズ |
13:55 | 1-3 | 致遠SSS |
16:15 | 1-3 | 青森FC |
キックオフ | 結果 | 対戦相手 | |
準々決勝 | 10:20 | 1-1(PK3-2) | 多賀レッドスター |
準々決勝 | 11:40 | 0-0(PK3-2) | 図南 |
決勝 | 13:00 | 3-0 | クラッキス |
キックオフ | 結果 | 対戦相手 |
8:30 | 8-0 | 中居林 |
9:30 | 3-0 | 上長FC |
10:30 | 0-1 | 図南 |
キックオフ | 結果 | 対戦相手 | |
1回戦 | 9:00 | 0-0(PK4-5) | レヴァンテ階上 |
キックオフ | 結果 | 対戦相手 |
12:30 | 7-0 | レンマFC |
14:00 | 1-0 | 八戸FC |
15:00 | 1-6 | 多賀レッドスター |