日頃よりヴァンラーレ八戸へ厚いご支援、ご声援を賜り、誠にありがとうございます。
この度、2024シーズンヴァンラーレ八戸新体制および選手背番号が決定いたしましたのでお知らせいたします。
トップチーム新体制
スタッフ
役職 | 名前 | 生年月日 |
監督 | 石﨑 信弘 | 1958/3/14 |
ヘッドコーチ | 高橋 勇菊 | 1978/3/3 |
コーチ | 照井 篤 | 1980/7/19 |
GKコーチ | 中村 宏紀 | 1974/4/7 |
フィジカルコーチ | 成田 拓哉 | 1983/11/22 |
トレーナー | 村岡 柾紀 | 1993/7/22 |
主務 | 曽我 泰生 | 1997/6/29 |
選手
背番号 | 氏名 | Pos. | 生年月日 |
1 | 飯田 雅浩 | GK | 2000/10/5 |
2 | 藤嵜 智貴 | DF | 1994/9/19 |
5 | 稲積 大介 | MF | 1997/5/8 |
6 | 柴田 壮介 | MF | 2001/5/26 |
7 | 佐藤 碧 | MF | 1997/9/25 |
8 | 山内 陸 | MF | 2000/8/2 |
9 | 永田 一真 | MF | 2000/4/26 |
10 | 新井山 祥智 | MF | 1985/4/13 |
11 | 佐々木 快 | FW | 1998/10/20 |
13 | 大西 勝俉 | GK | 1990/7/29 |
14 | 前澤 甲気 | MF | 1993/3/21 |
15 | 大山 晟那 | MF | 2002/1/17 |
17 | 妹尾 直哉 | MF | 1996/8/15 |
18 | 音泉 翔眞 | MF | 1996/7/7 |
19 | 加藤 慎太郎 | DF | 1999//10/18 |
20 | 蓑田 広大 | DF | 1999/8/10 |
24 | 山田 尚幸 | MF | 1987/12/26 |
25 | 谷口 裕介 | GK | 1995/8/11 |
27 | 國分 将 | MF | 1995/5/14 |
29 | 柳下 大樹 | DF | 1995/8/9 |
37 | 清水 悠斗 | MF | 2004/9/4 |
39 | 近石 哲平 | DF | 1989/1/31 |
45 | 湯本 創也 | DF | 2001/9/28 |
51 | 雪江 悠人 | FW | 1996/6/9 |
61 | 安藤 由翔 | MF | 1991/8/28 |
90 | オリオラ サンデー | FW | 2003/4/18 |
選手ユニフォームネーム