日頃よりヴァンラーレ八戸へ厚いご支援、ご声援を賜り、誠にありがとうございます。
この度、2026シーズンヴァンラーレ八戸新体制および選手背番号が決定いたしましたのでお知らせいたします。

トップチーム新体制

スタッフ
| 役職 | 名前 | 生年月日 |
| 監督 | 高橋 勇菊 | 1978/3/3 |
| ヘッドコーチ | 的場 千尋 | 1980/2/26 |
| コーチ | 照井 篤 | 1980/7/19 |
| GKコーチ | 西谷 和祥 | 1985/12/29 |
| フィジカルコーチ | 成田 拓哉 | 1983/11/22 |
| チーフトレーナー | 中野渡 裕人 | 1993/2/2 |
| トレーナー | 遠藤 藍衣 | 1998/1/18 |
| 主務 | 曽我 泰生 | 1997/6/29 |
| 副務 | 田中 開 | 2005/9/3 |
選手
| 背番号 | 氏名 | Pos. |
| 1 | 吉村 耕一 | GK |
| 2 | 平松 航 | DF |
| 3 | 澤田 雄大 | DF |
| 4 | 鈴木 慎之介 | MF |
| 5 | 稲積 大介 | MF |
| 6 | 鵜木 郁哉 | MF |
| 7 | 佐藤 碧 | MF |
| 8 | 音泉 翔眞 | MF |
| 9 | 髙尾 流星 | FW |
| 10 | 澤上 竜二 | FW |
| 11 | 雪江 悠人 | DF |
| 13 | 大西 勝俉 | GK |
| 14 | 脇坂 崚平 | FW |
| 15 | 速水 修平 | DF |
| 16 | 鏑木 瑞生 | MF |
| 17 | 佐藤 祐太 | MF |
| 24 | 栗澤 陸 | MF |
| 25 | 谷口 裕介 | GK |
| 26 | 高橋 耕平 | MF |
| 28 | 田中翼冴 | MF |
| 30 | 井波 勇太 | FW |
| 34 | 高吉 正真 | MF |
| 41 | 白井 陽貴 | DF |
| 80 | 永田 一真 | MF |
| 90 | オリグバッチョ・イスマイラ | FW |
| 99 | 中野 誠也 | FW |

