日頃よりヴァンラーレ八戸へ厚いご支援、ご声援を賜り、誠にありがとうございます。
この度、2025シーズンヴァンラーレ八戸新体制および選手背番号が決定いたしましたのでお知らせいたします。

トップチーム新体制
スタッフ
| 役職 | 名前 | 生年月日 |
| 監督 | 石﨑 信弘 | 1958/3/14 |
| ヘッドコーチ | 高橋 勇菊 | 1978/3/3 |
| コーチ | 照井 篤 | 1980/7/19 |
| GKコーチ | 西谷 和祥 | 1985/12/29 |
| フィジカルコーチ | 成田 拓哉 | 1983/11/22 |
| トレーナー | 中野渡 裕人 | 1993/2/2 |
| 主務 | 曽我 泰生 | 1997/6/29 |
選手
| 背番号 | 氏名 | Pos. | 生年月日 |
| 5 | 稲積 大介 | MF | 1997/5/8 |
| 6 | 土井 紅貴 | MF | 2002/4/9 |
| 7 | 佐藤 碧 | MF | 1997/9/25 |
| 8 | 音泉 翔眞 | MF | 1996/7/7 |
| 9 | 澤上 竜二 | FW | 1993/10/8 |
| 11 | 雪江 悠人 | DF | 1996/6/9 |
| 13 | 大西 勝俉 | GK | 1990/7/29 |
| 14 | 妹尾 直哉 | FW | 1996/8/15 |
| 15 | 速水 修平 | DF | 2000/11/11 |
| 16 | 鏑木 瑞生 | MF | 2000/5/28 |
| 18 | ピーダーセン世穏 | FW | 1997/12/12 |
| 19 | 加藤 慎太郎 | DF | 1999/10/18 |
| 20 | 蓑田 広大 | DF | 1999/8/10 |
| 21 | ターレス | MF | 2001/6/29 |
| 22 | 白井 達也 | DF | 1997/4/5 |
| 25 | 谷口 裕介 | GK | 1995/8/11 |
| 26 | 高橋 耕平 | MF | 1999/9/20 |
| 27 | 國分 将 | MF | 1995/5/14 |
| 29 | 柳下 大樹 | DF | 1995/8/9 |
| 30 | 井波 勇太 | FW | 2002/8/29 |
| 39 | 近石 哲平 | DF | 1989/1/31 |
| 47 | 脇坂 崚平 | MF | 1998/12/27 |
| 61 | 安藤 由翔 | MF | 1991/8/28 |
| 80 | 永田 一真 | MF | 2000/4/26 |
| 82 | 後東 尚輝 | GK | 2002/4/26 |
| 96 | 髙尾 流星 | FW | 2003/11/20 |
| 99 | 中野 誠也 | FW | 1995/7/23 |

